一、應(yīng)用場合:
適用于大范圍、大角度、大視野、無光線或光線微弱、全彩超高清分辨率監(jiān)看等要求實(shí)時(shí)監(jiān)控的場合,例如野外、農(nóng)林、槍瞄、夜視儀、下水道等,也可實(shí)現(xiàn)智能分析、人形檢測、移動(dòng)偵測、遮擋報(bào)警等智能分析功能。
二、型號(hào):
CY-E70T-V1
三、產(chǎn)品特色:
■2D/3D降噪、數(shù)字寬動(dòng)態(tài)、多種圖像增強(qiáng)和矯正算法,圖像清晰、細(xì)膩、逼真。
■支持H.265+、H.265、H.264編碼,超低碼率、高清畫質(zhì)。
■最大支持500萬編碼,最高支持2944x1664@25幀。
■支持黑光、全彩模式。
■0.8T算力,支持智能分析,已集成移動(dòng)偵測、人形識(shí)別、遮擋偵測、隱私遮擋算法,其他算法可集成。
■支持web瀏覽器去插件,沒有安裝控件的麻煩,沒有傳統(tǒng)IPC控件兼容性問題。
■支持雙向語音對(duì)講,板上集成功放。
■支持ONVIF2.4標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議、GB28181協(xié)議,可接入第三方后端/平臺(tái)。
■支持手機(jī)和PC遠(yuǎn)程監(jiān)看、支持云存儲(chǔ)。
■支持?jǐn)U展4G:移動(dòng)/電信/聯(lián)通全網(wǎng)通。
■支持?jǐn)U展GPS/北斗定位。
■支持?jǐn)U展WIFI:熱點(diǎn)和STA模式。
■支持?jǐn)U展POE。
■尺寸38x38mm,方便安裝,方便做小型化產(chǎn)品;主板和sensor板分開,方便兼容多種產(chǎn)品。
四、賣點(diǎn):
黑光全彩、500萬、極低照度、H.265+、移動(dòng)偵測、人形檢測、隱私遮擋、AI智能分析算法、web去插件、喇叭輸出、支持定制和二次開發(fā)、支持集成算法。
五、技術(shù)參數(shù):
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 主控 | 嵌入式單核32位ARM A35處理器,純硬壓縮,內(nèi)部集成FPU、NEON,主頻1.2GHz |
DDR | 1Gb(內(nèi)置) | |
Flash | 16MB(可選32MB/256MB) | |
系統(tǒng)構(gòu)架 | Linux | |
Sensor傳感器 | 思特微1/1.8"500萬低照度CMOS | |
音視頻 編碼 | 視頻壓縮格式 | H.264/H.265 High/Main/Base profile,JPEG/MJPEG Baseline編碼;支持I/P幀 |
音頻壓縮格式 | G.711/ACC編碼,支持音頻3A(AEC、ANR、AGC) | |
主碼流 | 2944x1664(500萬)/25幀;2560x1440(400萬)/25幀;2304x1296(300萬)/25幀;1920x1080(200萬)/25幀;1280x960(130萬)/25幀;1280x720(100萬) /25幀; | |
次碼流 | 720x576/25幀;640x480(VGA)/25幀;640x360/25幀; 352x288/25幀;320x240(QVGA)/25幀 | |
最低照度 | 彩色0.0001Lux@F1.2 | |
信噪比 | >60db(AGC OFF) | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)>120db | |
圖像處理 | 支持3D去噪、圖像增強(qiáng)、動(dòng)態(tài)對(duì)比度增強(qiáng)處理功能 支持視頻、圖形輸出抗閃爍處理 支持視頻、圖形1/15~16x縮放功能 支持視頻、圖形疊加 | |
ISP | 支持4x4 Pattern RGB-IR sensor 3A(AE/AWB/AF),支持第三方3A算法 固定模式噪聲消除、壞點(diǎn)校正 鏡頭陰影校正、鏡頭畸變校正、紫邊校正 gamma校正、動(dòng)態(tài)對(duì)比度增強(qiáng)、色彩管理和增強(qiáng) 多級(jí)降噪(BayerNR、3DNR)以及銳化增強(qiáng) 2F-WDR行模式/2F-WDR幀模式 | |
最大抓拍圖像 | 2944x1664(500萬) | |
最大視頻輸入 | 2944x1664(500萬)/25幀 | |
視頻壓縮率 | 32Kbps-20Mbps連續(xù)可調(diào),支持CBR/VBR碼率控制模式 | |
OSD菜單 | 4個(gè)區(qū)域的編碼前處理OSD疊加 | |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持水平、垂直翻轉(zhuǎn) | |
圖像設(shè)置 | 亮度、對(duì)比度、色度、銳度、背光等 | |
網(wǎng) 絡(luò) 功 能 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、RTMP |
FTP上傳 | 支持 | |
云存儲(chǔ) | 支持 | |
智能分析及報(bào)警 | 移動(dòng)偵測 | 可設(shè)置布防時(shí)間 |
視頻遮擋偵測 | 可設(shè)置布防時(shí)間 | |
人形識(shí)別 | 可設(shè)置4個(gè)區(qū)域,可布防時(shí)間 | |
隱私遮擋 | 可設(shè)置4個(gè)區(qū)域的隱私遮擋 | |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 警示燈閃爍、播放提示音、報(bào)警IO輸出、抓拍圖片、錄像 | |
4G | 支持運(yùn)營商 | 移動(dòng)、聯(lián)通、電信 |
支持速率 | CAT1(適合傳數(shù)據(jù)/圖片)、CAT4(適合傳視頻) | |
WIFI | 傳輸協(xié)議 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密協(xié)議 |
支持模式 | AP熱點(diǎn)、STA局域網(wǎng)模式 | |
定位 | 支持衛(wèi)星 | GPS、北斗、格洛納斯 |
定位誤差 | 小于5米 | |
數(shù) 據(jù) 傳 輸 及 存 儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 視頻、圖片文件 |
存儲(chǔ)機(jī)制 | 手動(dòng)、自動(dòng)(循環(huán)、定時(shí)、報(bào)警開關(guān)量、智能報(bào)警事件) | |
ONVIF協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn)ONVIF2.4協(xié)議 | |
GB28181協(xié)議 | 支持 | |
串口透傳 | 支持 | |
客戶端瀏覽 | 支持Chrome、Firefox、Edge、Safari、Google等所有不帶插件web瀏覽器瀏覽,最多支持12個(gè)用戶同時(shí)訪問 | |
手機(jī)客戶端 | 支持iphone、Android系統(tǒng) | |
網(wǎng)絡(luò)云 | 已對(duì)接華為好望云/七牛云,其它云平臺(tái)可根據(jù)需求對(duì)接 | |
本地存儲(chǔ) | 最大支持256G,支持循環(huán)錄像 | |
接 口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng),防雷防靜電設(shè)計(jì) |
USB接口 | 支持UVC圖像輸出,支持?jǐn)U展4G或WIFI | |
音頻輸入接口 | 線性輸入/差分輸入,1Vvpp | |
音頻輸出接口 | 線性輸出,1Vvpp | |
喇叭輸出接口 | 最大功率3W | |
串口 | 1路、TTL電平3.3V,可對(duì)接一體機(jī)芯 | |
燈控接口 | 1個(gè),支持軟光敏 | |
復(fù)位接口 | 1個(gè),長按5秒恢復(fù)出廠設(shè)置 | |
TF卡接口 | 1個(gè) | |
IO口 | 2個(gè),3.3V電平,可定義做報(bào)警輸入、報(bào)警輸出、ADC、通訊等功能 | |
一 般 規(guī) 范 | 工作溫度 | -20---70°C |
工作濕度 | 90%RH以下 | |
工作電壓 | DC4.5---16V(+/-10%) | |
功耗 | 不帶WIFI/4G:1.6W左右; 帶WIFI:1.9W左右(傳數(shù)據(jù)時(shí));帶4G:2.2W左右(傳數(shù)據(jù)時(shí)) | |
PCBA尺寸 | 不含鏡頭:38mm(長)x38mm(寬)x18mm(高) 含黑光鏡頭:38mm(長)x38mm(寬)x48mm(高) |
六、接口定義: